



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
        
        
        
        
         
      
| Avanza | 1.3 E A/T Minor Change | Rp. 146,325,000 | 
| Avanza | 1.3 E M/T Minor Change | Rp. 136,100,000 | 
| Avanza | 1.3 G M/T Minor Change | Rp. 151,550,000 | 
| Avanza | 1.3 G A/T Minor Change | Rp. 161,775,000 | 
| Avanza | 1.5 S M/T Minor Change | Rp. 164,000,000 | 
| Avanza | 1.5 S A/T Minor Change | Rp. 174,225,000 | 
 
  
 

